| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Applewood Coyotes « | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: None
Goaltender: Johnathan Pitre (L)
| Coming Up |
|---|
| Nothing Scheduled |
| Points | Cameron Gardilcic | 5 |
| Goals | Cameron Gardilcic | 3 |
| Assists | Nick Rocchetti | 3 |
| PIM | Vince Accardo & Eric Lightfoot | 20 |
| SO | Evan Fenn & Johnathan Pitre | 0 |
| Wins | Evan Fenn | 1 |
| GAA | Evan Fenn | 1.44 |
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Applewood Coyotes « | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: None
Goaltender: Johnathan Pitre (L)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Caledon Blackhawks « | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: None
Goaltender: Evan Fenn (L)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| North Toronto Greens « | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: None
Goaltender: Johnathan Pitre (L)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brampton Sharpshooters « | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: None
Goaltender: Johnathan Pitre (L)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Caledon Blackhawks « | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: Cameron Gardilcic (05:54 in 2nd)
Goaltender: Evan Fenn (L)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Milton Winterhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: None
Goaltender: Johnathan Pitre (T)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Brampton Snipers « | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: Ryan Kirkpatrick (00:57 in 3rd)
Goaltender: Evan Fenn (L)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Brampton Snipers « | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: Matt Tower (07:59 in 2nd)
Goaltender: Johnathan Pitre (L)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Brampton Spitfires | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Caledon Lightning M. Bantam « | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: Jacob Grabowski (08:59 in 2nd), Steven Pietrangelo (02:04 in 3rd), Jean-Paul Guenette (06:53 in 3rd), Cameron Gardilcic (07:32 in 3rd)
Goaltender: Evan Fenn (W)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Grosse Ile Islanders « | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: Cameron Gardilcic (06:34 in 3rd)
Goaltender: Johnathan Pitre (L)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Geneva Cyclones « | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: Brendan Cassidy (08:23 in 2nd)
Goaltender: Evan Fenn (L)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Lakeland Thunder | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: Vince Accardo (05:06 in 3rd), Matt Tower (08:23 in 3rd)
Goaltender: Johnathan Pitre (T)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Brampton Bombers « | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: Ryan Kirkpatrick (05:34 in 1st), Cameron Gardilcic (07:09 in 3rd)
Goaltender: Johnathan Pitre (L)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Brampton Rockets | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: Riley Vainer (00:28 in 3rd), Eric Lightfoot (02:04 in 3rd)
Goaltender: Evan Fenn (T)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brampton Rockets « | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: None
Goaltender: Evan Fenn (L)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brampton Spitfires « | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: None
Goaltender: Johnathan Pitre (L)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Brampton Sharpshooters « | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: Vince Accardo (07:25 in 1st)
Goaltender: Evan Fenn (L)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Caledon Blackhawks « | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: None
Goaltender: Johnathan Pitre (L)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Caledon Lightning M. Bantam | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Caledon Blackhawks « | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: Brandon Couture (04:45 in 2nd)
Goaltender: Evan Fenn (L)