| Coming Up |
|---|
| Sat Mar 20th 2010 11:15am Game at Alexandria Glens ON at Montreal PQ |
| Sat Mar 20th 2010 1:45pm Event at TBA |
| Tue Mar 23rd 2010 8:30pm Playoff Game vs Spartans at Campus 1 |
| Points | Chris W | 4 |
| Goals | Andrew D | 3 |
| Assists | Chris W | 3 |
| PIM | Matt L | 8 |
| SO | Sam K & Ben W | 0 |
| Wins | Ben W | 1 |
| GAA | Ben W | 0.75 |
| Points | Dalton W | 61 |
| Goals | Dalton W | 34 |
| Assists | Dalton W | 27 |
| PIM | Andrew D | 37 |
| SO | Sam K & Ben W | 1 |
| Wins | Sam K | 12 |
| GAA | Sam K | 1.10 |
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Mustangs | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Spartans | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Mustangs | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Spartans « | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Spartans | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Mustangs | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Mustangs « | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Spartans | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Mustangs | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Spartans « | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Richmond Royals | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Mustangs « | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Mustangs « | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
| Detox Environmental CRHL | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Simcoe Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mustangs « | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Dunnville Rivertown Flyers | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Mustangs « | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Ajax Select | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Mustangs « | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Spartans | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Mustangs « | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Mustangs « | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
| Spartans | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Spartans « | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| Mustangs | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Spartans | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Mustangs « | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Mustangs | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Clarington « | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Spartans « | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Mustangs | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Spartans « | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Mustangs | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Clarington | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mustangs « | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Mustangs « | 1 | 7 | 3 | 11 | ||
| Spartans | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: Dalton W (03:16 in 1st), Dalton W (01:39 in 2nd), Dalton W (03:14 in 2nd), Andrew D (05:56 in 2nd), Evan P (06:18 in 2nd), Carson P (06:34 in 2nd), Andrew R (07:37 in 2nd), Carson P (09:49 in 2nd), Carson P (03:39 in 3rd), Chris W (12:09 in 3rd), Evan P (14:00 in 3rd)
Goaltender: Sam K (W)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Mustangs « | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| Spartans | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Mustangs | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Clarington « | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Pickering AE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mustangs « | 5 | 3 | 3 | 11 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: Andrew D (00:09 in 1st), Carson P (00:22 in 1st), Carson P (03:44 in 1st), Andrew D (04:00 in 1st), Dalton W (12:44 in 1st), Andrew D (03:54 in 2nd), Chris W (04:39 in 2nd), Carson P (04:46 in 2nd), Andrew R (05:23 in 3rd), Andrew R (06:11 in 3rd), Andrew R (12:55 in 3rd)
Goaltender: Sam K (W)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Mustangs « | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| Spartans | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Clarington « | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Mustangs | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Spartans | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Mustangs « | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Mustangs | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Spartans | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Clarington | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Mustangs « | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Clarington « | 0 | 5 | 4 | 9 | ||
| Mustangs | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Spartans « | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Mustangs | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
Goal Scorers: None
Goaltender: Ben W (L)
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Mustangs | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Clarington « | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| Mustangs « | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | F | ||
| X-Men | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Mustangs « | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
| Play-By-Play | Boxscore | ||||||